Uczniowie zgłoszeni do programu
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: Programy
- Artur Błażejewski
- Odsłony: 1938
Wykaz uczniów objętych Szkolnym Programem Wspierania Uczniów Uzdolnionych (SPWUU) w roku szkolnym 2017/2018
Uczniowie z kl. II-III
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Zdolności, jakie wykazuje uczeń | Nauczyciel/opiekun |
1 | Klucznik Nadia | IIa | humanistyczne | Anna Słomkowska-Fal |
2 | Płotkowiak Nel | IIa | matematyczne, sportowe | Anna Słomkowska-Fal |
3 | Michalska Blanka | IIa | plstyczne, muzyczne, taneczne, wokalne | Anna Słomkowska-Fal |
4 | Jędrzejewska Wiktoria | IIa | matematyczne, sportowe | Anna Słomkowska-Fal |
5 | Makowski Wojcich | IIa | humanistyczne, plastyczne | Anna Słomkowska-Fal |
6 | Domeradzka Nadia | IIb | sportowe | Ewa Szyszczyńska |
7 | Pietrzyk Łukasz | IIb | matematczne | Ewa Szyszczyńska |
8 | Kubik Zuzanna | IIb | humanistyczne, recytatorskie, plastyczne,techniczne | Ewa Szyszczyńska |
9 | Ruzik Wiktor | IIb | plastyczne, techniczne | Ewa Szyszczyńska |
10 | Minda Adam | IIb | matematyczne | Ewa Szyszczyńska |
11 |
Kollbek Brajan |
IIc | sportowe | Edyta Salamon |
12 | Rosak Julia | IIc | recytatorskie, plastyczne, sportowe | Edyta Salamon |
13 | Więcek Bartosz | IIc | plastyczne | Edyta Salamon |
14 | Górska Liliana | IIc | humanistyczne, matematyczne, sportowe | Edyta Salamon |
15 | Gałecka Michalina | IIc | taneczne, sportowe, organizatorskie | Edyta Salamon |
16 | Maszynkiewicz Bogusław | IIc | sportowe | Edyta Salamon |
17 | Olejnik Aleksandra | IIIa | plastyczne, techniczne | Anna Kozłowska |
18 | Goszkowski Filip | IIIa | plastyczne, techniczne | Anna Kozłowska |
19 | Wierzbicki Bartosz | IIIa | matematyczne, sportowe | Anna Kozłowska |
20 | Pawlak Marta | IIIa | plastyczne, techniczne | Anna Kozłowska |
21 | Domsat Alicja | IIIa | humanistyczne, techniczne, plastyczne, muzyczne, aktorskie, recytatorskie | Anna Kozłowska |
22 | Szymaniak Oliwier | IIIa | matematyczne | Anna Kozłowska |
23 | Lesiak Weronika | IIIb | sportowe | Izabela Kocęba |
24 | Popłońska Łucja | IIIb | recytatorskie | Izabela Kocęba |
25 | Kubik Jakub | IIIb | plastyczne | Izabela Kocęba |
26 | Pawlik Maciej | IIIb | matematyczne | Izabela Kocęba |
27 | Błaziak Natalia | IIIb | wokalne | Izabela Kocęba |
28 | Załęska Sonia | IIIc | plastyczne | Joanna Strumidło-Urbanek |
29 | Pieńcak Maria | IIIc | humanistyczne | Joanna Strumidło-Urbanek |
30 | Lipke Kinga | IIIc | sportowe | Joanna Strumidło-Urbanek |
31 | Bysynger Filip | IIId | sportowe | Anna Pońska-Nowak |
32 | Jadczyk Maciej | IIId | sportowe | Anna Pońska-Nowak |
33 | Nowakowska Jagoda | IIId | sportowe | Anna Pońska-Nowak |
34 | Sobczak Natalia | IIId | muyczne, sportowe | Anna Pońska-Nowak |
35 | Czerwińska Antonina | IIId | plastyczne | Anna Pońska-Nowak |
36 | Kacprzyk Franciszek | IIIe | matematyczne | Małgorzata Majka |
37 | Nowiki Igor | IIIe | matematyczne | Małgorzata Majka |
38 | Botul Mikołaj | IIIe | humanistyczne, matematyczne | Małgorzata Majka |
39 | Pachecka Sylwia | IIIe | humanistyczne, matematyczne | Małgorzata Majka |
40 | Bartyś Radosław | IIIe | humanistyczne, matematyczne | Małgorzata Majka |
41 | Kmieć Michał | IIIe | humanistyczne, matematyczne, sportowe | Małgorzata Majka |
42 | Jabłońska Marta | IIIe | plastyczne | Małgorzata Majka |
43 | Dzwonkowski Igor | IIIf | matematyczne | Joanna Małecka |
44 | Baron Jakub | IIIf | matematyczne | Joanna Małecka |
45 | Kowalski Oktawian | IIIf | sportowe | Joanna Małecka |
46 | Szymczak Judyta | IIIf | plastyczne | Joanna Małecka |
Uczniowie z kl. IV-VII
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Zdolności, jakie wykazuje uczeń | Nauczyciel/opiekun |
Julia Cegiełka | IV A | matematyczne | Janusz Puszcz | |
Zuzanna Galek | IV A | humanistyczne, matematyczne | Elżbieta Łopatka, Janusz Puszcz | |
Oliwier Jabłoński | IV A | językowe | Agnieszka Jelonek-Krupińska | |
Piotr Kępczyński | IV A | językowe | Agnieszka Jelonek-Krupińska | |
Urszula Kraszewska | IV A | matematyczne | Janusz Puszcz | |
Adrian Kowalczyk | IV A | przyrodnicze | Agnieszka Czarnota | |
Alicja Pietrzyk | IV A | humanistyczne, językowe | Elżbieta Łopatka, Agnieszka Jelonek-Krupińska | |
Alicja Więcek | IV A | humanistyczne, językowe | Elżbieta Łopatka, Agnieszka Jelonek-Krupińska | |
Miłosz Więcek | IV A | humanistyczne, matematyczne, | Elżbieta Łopatka, Janusz Puszcz | |
Jakub Gajewski | IV B | matematyczne | Ewa Wasiak | |
Szymon Jędrzejewski | IV B | matematyczne, przyrodnicze | Ewa Wasiak, Agnieszka Czarnota | |
Nikodem Krzętowski | IV B | matematyczne | Ewa Wasiak | |
Bartosz Machnicki | IV B | matematyczne | Ewa Wasiak | |
Kacper Matuszewski | IV B | matematyczne | Ewa Wasiak | |
Filip Poszwiński | IV B | matematyczne, przyrodnicze | Ewa Wasiak, Agnieszka Czarnota | |
Klaudia Sumińska | IV B | przyrodnicze | Agnieszka Czarnota | |
Wojciech Strożek | IV B | informatyczne | Artur Błażejewski | |
Eryk Wodnicki | IV B | matematyczne | Ewa Wasiak | |
Maciej Żabiński | IV B | matematyczne, plastyczne, techniczne, przyrodnicze | Ewa Wasiak, Joanna Strumidło-Urbanek, Artur Błażejewski, Agnieszka Czarnota | |
Natalia Gierach | IV C | językowe, muzyczne | Joanna Sałek, Ewa Matyjek | |
Tomasz Jachimowski | IV D | językowe | Joanna Sałek | |
Maja Milczarek | IV D | muzyczne | Ewa Matyjek | |
Bartosz Gruchol-Kubik | IV E | matematyczne | Aneta Dobrowolska | |
Nikol Kowara | IV E | humanistyczne | Katarzyna Sałkowska | |
Maria Maszynkiewicz | IV E | sportowe | Jolanta Doruchowska | |
Natasza Markus | IV E | humanistyczne | Katarzyna Sałkowska | |
Oskar Mirowski | IV E | sportowe | Piotr Gierach | |
Jagoda Murgrabia | IV E | humanistyczne, przyrodnicze | Katarzyna sałkowska, Agnieszka Czarnota | |
Amelia Ośko | IV E | humanistyczne, językowe | Katarzyna Sałkowska, Joanna Sałek | |
Jakub Stachecki | IV E | matematyczne | Aneta Dobrowolska | |
Miłosz Sosnowski | IV E | sportowe | Piotr Gierach | |
Natalia Urbaniak | IV E | plastyczne | Joanna Strumidło-Urbanek | |
Małgorzata Wierzbicka | IV E | muzyczne | Ewa Matyjek | |
Wiktor Kalisiak | IV F | matematyczne | Aneta Dobrowolska | |
Wiktoria Skorłutowska | IV F | plastyczne, przyrodnicze | Joanna Strumidło-Urbanek, Agnieszka Czarnota | |
Maja Chojecka | V A | sportowe | Jolanta Doruchowska | |
Michał Dolecki | V A | przyrodnicze | Wojciech Frączek | |
Magdalena Farej | V A | sportowe | Jolanta Doruchowska | |
Weronika Karandysz | V A | sportowe | Jolanta Doruchowska | |
Jakub Przyżycki | V A | sportowe | Piotr Gierach | |
Estera Bakalarska | V B | humanistyczne, matematyczne, językowe | Paulina Król, Ewa Wasiak, Kamila Kośka | |
Andżelika Bożałek | V B | matematyczne | Ewa Wasiak | |
Maksymilian Chadamik | V B | matematyczne | Ewa Wasiak | |
Jakub Kacprzyk | V B | matematyczne | Ewa Wasiak | |
Lilianna Krawczyk | V B | językowe | Kamila Kośka | |
Maria Krupińska | V B | humanistyczne, matematyczne, językowe, przyrodnicze, plastyczne | Paulina Król, Katarzyna Stopińska-Zając, Ewa Wasiak, Kamila Kośka, Agnieszka Czarnota, Joanna Strumidło-Urbanek | |
Maja Kubik | V B | humanistyczne, matematyczne, językowe, przyrodnicze, plastyczne | Paulina Król, Katarzyna Stopińska-Zając, Ewa Wasiak, Kamila Kośka, Agnieszka Czarnota, Joanna Strumidło-Urbanek | |
Nikola Marat | V B | matematyczne | Ewa Wasiak | |
Izabela Pietrzykowska | V B | matematyczne | Ewa Wasiak | |
Filip Podkański | V B | humanistyczne, przyrodnicze, plastyczne, informatyczne | Katarzyna Stopińska-Zając, Agnieszka Czarnota, Joanna Strumidło-Urbanek, Leszek Misztal | |
Wiktor Poremba | V B | humanistyczne, informatyczne | Paulina Król, Leszek Misztal | |
Kamil Rosiński | V B | matematyczne | Ewa Wasiak | |
Jakub Sumiński | V B | matematyczne | Ewa Wasiak | |
Marcin Świerczyński | V B | humanistyczne, matematyczne, językowe, przyrodnicze, informatyczne | Paulina Król, Katarzyna Stopińska-Zając, Ewa Wasiak, Kamila Kośka, Agnieszka Czarnota, Leszek Misztal | |
Oskar Wasilewski | V B | matematyczne | Ewa Wasiak | |
Lena Bielecka | V C | językowe, sportowe | Kamila Kośka, Jolanta Doruchowska | |
Aleksandra Matyjek | V C | językowe, plastyczne | Kamila Kośka, Joanna Strumidło-Urbanek | |
Magdalena Siekowska | V C | humanistyczne | Iwona Zdun | |
Lena Szustakowska | V C | językowe, plastyczne | Kamila Kośka, Joanna Strumidło-Urbanek | |
Zuzanna Pryk | VI A | sportowe | Ewa Zdzieszyńska-Tasak | |
Julia Skręta | VI A | przyrodnicze | Wojciech Frączek | |
Patrycja Zimnota | VI A | plastyczne | Joanna Strumidło-Urbanek | |
Adam Gala | VI B | sportowe | Piotr Kocęba | |
Julia Laska | VI B | językowe, przyrodnicze | Agnieszka Kroc, Wojciech Frączek | |
Maria Sosnowska | VI B | sportowe | Ewa Zdzieszyńska-Tasak | |
Amelia Urbaniak | VI B | językowe, przyrodnicze | Agnieszka Kroc, Wojciech Frączek | |
Roksana Cisz | VI C | przyrodnicze | Wojciech Frączek | |
Weronika Krysińska | VI C | matematyczne | Ewa Wasiak | |
Konrad Szkup | VI C | matematyczne, przyrodnicze |
Ewa Wasiak, Wojciech Frączek |
|
Natalia Bysynger | VI D | matematyczne, językowe | Ewa Wasiak, Jolanta Woszczyk | |
Maciej Cegiełka | VI D | matematyczne, informatyczne, sportowe | Ewa Wasiak, Leszek Misztal, Karol Skrzydło | |
Nina Dybowska | VI D | humanistyczne(recytatorskie) | Iwona Zdun | |
Klaudia Grala | VI D | informatyczne | Leszek Misztal | |
Stanisław Hanuszkiewicz | VI D | humanistyczne, przyrodnicze | Paweł Koźbiał, Wojciech Frączek | |
Ivo Kasumović | VI D | humanistyczne, matematyczne, językowe | Paweł Koźbiał, Ewa Wasiak, Jolanta Woszczyk | |
Joanna Kłąb | VI D | językowe | Jolanta Woszczyk | |
Aleksandra Kraszewska | VI D | humanistyczne, matematyczne, przyrodnicze, językowe | Iwona Zdun, Ewa Wasiak, Wojciech Frączek, Jolanta Woszczyk | |
Selena Madej | VI D | matematyczne, językowe | Ewa Wasiak, Jolanta Woszczyk | |
Nikola Michalska | VI D | językowe | Jolanta Woszczyk | |
Malwina Olczyk | VI D | językowe | Jolanta Woszczyk | |
Kamil Roles | VI D | językowe | Jolanta Woszczyk | |
Natalia Witczak | VI D | matematyczne, językowe, sportowe | Ewa Wasiak, Jolanta Woszczyk, Jolanta Doruchowska | |
Hubert Żaczek | VI D | informatyczne | Leszek Misztal | |
Julia Andrys | VII A | językowe | Barbara Czechowska | |
Magdalena Filipczak | VII A | humanistyczne, przyrodnicze | Marzena Kaczor, Wojciech Frączek | |
Dominik Jarecki | VII A | humanistyczne, przyrodnicze, informatyczne, matematyczne | Paweł Koźbiał, Wojciech Frączek, Witold Kostrzewski, Dorota Lis | |
Maja Konopacka | VII A | humanistyczne | Marzena Kaczor | |
Wiktoria Kurlikowska | VII A | humanistyczne | Marzena Kaczor | |
Julia Rolewska | VII A | humanistyczne, językowe, plastyczne | Marzena Kaczor, Barbara Czechowska, Justyna Podkoń | |
Michalina Rybus | VII A | humanistyczne, językowe, plastyczne | Marzena Kaczor, Barbara Czechowska, Justyna Podkoń | |
Urszula Szymańska | VII A | wokalne | Justyna Podkoń | |
Igor Ślawski | VII A | sportowe | Kamil Smoliński | |
Julia Błońska | VII B | plastyczne | Joanna Strumidło-Urbanek | |
Natalia Grzeczka | VII B | humanistyczne, matematyczne | Iwona Zdun, Beata Muras-Dąbrowska | |
Maciej Klepaczka | VII B | sportowe | Kamil Smoliński | |
Amelia Klucznik | VII B | matematyczne, przyrodnicze | Beata Muras-Dąbrowska, Milena Ciszewska-Mróz | |
Filip Kwiatkowski | VII B | językowe | Janusz Puszcz | |
Zuzanna Lipke | VII B | sportowe | Katarzyna Janusz | |
Oliwia Madej | VII B | plastyczne, sportowe | Joanna Strumidło-Urbanek, Katarzyna Janusz | |
Natalia Pawlik | VII B | humanistyczne, plastyczne, przyrodnicze | Anna Kozłowska, Joanna Strumidło-Urbanek, Milena Ciszewska-Mróz | |
Michalina Piwowaron | VII B | humanistyczne, plastyczne | Iwona Zdun, Joanna Strumidło-Urbanek | |
Zuzanna Sobolewska | VII B | sportowe | Katarzyna Janusz | |
Piotr Stachecki | VII B | sportowe | Kamil Smoliński | |
Wiktoria Zjawińska | VII B | wokalne | Justyna Podkoń | |
Michał Jachimowski | VII C | humanistyczne | Paweł Koźbiał | |
Eryk Gross | VII D | sportowe | Kamil Smoliński |
Do pobrania
Karta zgłoszenia ucznia do SPWUU